-
Esnek Çene Bağlantısı
-
Naylon Kovan Dişli Kaplin
-
ekskavatör kaplini
-
Sae Volan Kaplin
-
Esnek Dişli Kaplin
-
Esnek Disk Kaplin
-
kataloglar
-
Elektrik Motoru Muhafazası
-
Hidrolik Pompa Körüğü
-
Hidrolik Yağ Tankı
-
Hidrolik Tank Temizleme Kapakları
-
sönümleme elemanı
-
Hidrolik Yağ Seviye Göstergesi
-
Hidrolik Yağ Soğutucu
-
Hidrolik güç paketi
-
Maden endüstrisi
-
REİJAYYaklaşan yeni fabrika inşaatına 8 Ağustos 2023'te başladı ve 2024'ün ortalarında faaliyete geçecek.
-
REİJAYYaklaşan Sergi: PTC Asia 2023*Tarih: 24 Ekim - 27 EkimStand Numarası: E2-C2-1Yer: Şanghay, Çin *PTC Asya 2023 - Güç Aktarımı ve Kontrolü 2023
-
REİJAYYaklaşan Sergi: BICES 2023*Tarih: 20 Eylül - 23 EylülStand Numarası: E3541Yer: Pekin, Çin *BICES 2023 - Çin Pekin Uluslararası İş Makinaları, İnşaat Malzemesi Makinaları ve Maden Makinaları Fuarı & Semineri
-
REİJAYSize en iyi hizmeti ve en kaliteli ürünleri sunacağız. İstediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz!
Hidrolik Pompalar İçin Hafif Alu Bell Muhafazasının Değiştirilmesi

Ücretsiz numune ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
sohbet: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xMalzeme | Aluminyum ve GG | Başvuru | Hidrolik Pompalar |
---|---|---|---|
anahtar kelimeler | Pompa Zili | Marka | REİJAY |
Modeli | RC200,RC250,RC300,RC350,RC400,RC450,RC550... | İçin kullanılır | Iec Motor ve Pompayı veya Nema Standart Motor ve Pompayı Bağlayın |
Menşei | Çin | Paketleme | ahşap kasa |
Maksimum basınç | 250 bar | avantaj | Hafif |
Vurgulamak | Hidrolik Pompa Körük Hafifliği,Alu Çan Gövdesinin Değiştirilmesi,Hidrolik Pompa Çan Gövdesi |
Çok Boyutlu ve Hafif LOVEJOY Çan Muhafazasının Değiştirilmesi Hidrolik Pompalar İçin Hidrolik Pompa Çan Muhafazası
LOVEJOY Çan Muhafazasının Değiştirilmesi Hidrolik Pompa Çan Muhafazası, IEC standart motoru ve hidrolik pompayı bağlamak için kullanılır;Her türlü hidrolik pompaya uygun her türlü çan muhafazası stoklarımızda mevcuttur;Her iki uçtaki bağlantı flanşları işlenmiştir;Motor mili ve pompa milinin otomatik olarak hizalanması;Çoğu çan kutusu türü istiflenebilir;Ağır yükler için kullanılabilir.
Teknik Özellikler
Motor flanşı Ф160mm [motor özelliği 71]
Boyut [mm]
Model türü | Pompa bağlantı yöntemi | D1 | D2 | D3 | D4 | d1 | d2 | L | L1 | F | G | G1 | G2 | M | M1 | M2 |
RC160/70/401 | Şekil 1 | 160 | 130 | 110 | 110 | 32 | 107 | 70 | 13 | 4 | 9 | M8 | 2XM8 | 40 | 40 | 10.35 |
RC160/70/468 | Şek. 3 | 22 | 2XM8 | 66 | 25.5 | 33 | ||||||||||
RC160/80/401 | Şekil 1 | 32 | 107 | 80 | 2XM8 | 40 | 40 | 10.35 | ||||||||
RC160/80/401/B14 | 32 | M9 | ||||||||||||||
RC160/80/448/ZFV* | Şekil 4 | 25.4 | - | M8 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | ||||||||
RC160/80/448/B14/ZFV* | 25.4 | M9 | ||||||||||||||
RC160/80/453/B14/ZFV* | 30 | 73 | 56 | 24.5 | ||||||||||||
RC160/90/401 | Şekil 1 | 32 | 107 | 90 | M8 | 2XM8 | 40 | 40 | 10.35 | |||||||
RC160/90/401/B14 | 32 | M9 | ||||||||||||||
RC160/90/448/ZFV* | Şekil 4 | 25.4 | - | M8 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | ||||||||
RC160/90/448/B14/ZFV* | 25.4 | M9 | 24.5 | |||||||||||||
RC160/90/453/B14/ZFV* | 30 | 73 | 56 | |||||||||||||
RC160/95/441/B14/ZFV* | 80 | - | 95 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | |||||||||
RC100/95/446/B14/ZFV* | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
80 | - | 105 | 100 | 72 | 34.5 | |||||||||||
RC160/105/446/B14BZFV* | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
25.4 | 72 | 52.4 | 26.2 | |||||||||||||
RC160/110/4456/B14/ZFV* | 80 | 100 | 72 | 34.5 | ||||||||||||
RC160/1/446/B14/ZFV* | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 2.7 |
Motor flanşı Ф200mm [motor özelliği 80, 90 S+L]
Boyut [mm]
Model türü | Pompa bağlantı yöntemi | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | L | L1 | F | G | G1 | G2 | M | M1 | M2 |
RC200/80/401 | Şekil 1 | 200 | 165 | 130 | 145 | 32 | 129 | 80 | 16 | 5 | 11 | M10 | 2xM8 | 40 | 40 | 10.35 |
RC200/80/448 | Şekil 4 | 25.4 | 4xM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | ||||||||||
RC200/80/453 | 30 | 73 | 56 | 24.5 | ||||||||||||
RC200/80/468 | Şek. 3 | 22 | 2XM6 | 66 | 25.5 | 33 | ||||||||||
RC200/80/493 | Şekil 4 | 33 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.3 | ||||||||||
RC200/90/401 | Şekil 1 | 32 | 90 | 2XM8 | 40 | 40 | 10.35 | |||||||||
RC200/90/448 | Şekil 4 | 25.4 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | ||||||||||
RC200/90/453 | 30 | 73 | 56 | 24.5 | ||||||||||||
RC200/90/468 | Şek. 3 | 22 | 2XM6 | 66 | 25.5 | 33 | ||||||||||
RC200/90/493 | Şekil 4 | 33 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | ||||||||||
RC200/96/439/ZFV* | 50 | - | 96 | 2XM10 | 80 | 60 | 14.5 | |||||||||
RC200/96/441/ZFV* | 80 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | |||||||||||
RC200/96/446/ZFV* | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC200/96/459/ZFV* | 36.5 | 4XM6 | ||||||||||||||
RC200/100/404 | 52 | 129 | 100 | 2XM8 | 62 | 62 | 23.3 | |||||||||
RC200/100/405 | 63 | |||||||||||||||
RC200/100/474 | 32 | 52 | 52 | 19.5 | ||||||||||||
RC200/100/476 | 45.24 | |||||||||||||||
RC200/106/439 | 50 | - | 106 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | |||||||||
RC200/106/441 | 80 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | |||||||||||
RC200/106/446 | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC200/106/459 | 36.5 | 4XM6 | ||||||||||||||
RC200/110/404 | 52 | 129 | 110 | 2XM8 | 62 | 62 | 23.3 | |||||||||
RC200/110/405 | 63 |
Motor flanşı Ф250mm [motor özellikleri 100L, 120M]
Boyut [mm]
Model türü | Pompa bağlantı yöntemi | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | L | L1 | F | G | G1 | G2 | M | M1 | M2 |
RC250/110/401 | Şekil 1 | 250 | 215 | 180 | 190 | 32 | 179 | 110 | 19 | 5 | 14 | M12 | 2XM8 | 40 | 40 | 10.35 |
RC250/110/402 | 50 | 72 | 72 | 28.6 | ||||||||||||
RC250/110/439 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | ||||||||||||
RC250/110/441 | Şekil 4 | 60 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | ||||||||||
RC250/110/446 | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC250/110/448 | 25.4 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | |||||||||||
RC250/110/453 | 30 | 73 | 56 | 24.5 | ||||||||||||
RC250/110/459 | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC250/110/462 | 4XM8 | |||||||||||||||
RC250/110/493 | 33 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | |||||||||||
RC250/110/828 | 77 | 4XM8 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | |||||||||||
RC250/116/401 | Şekil 1 | 32 | 116 | 4XM8 | 40 | 40 | 10.35 | |||||||||
RC250/116/402 | 50 | 72 | 72 | 28.6 | ||||||||||||
RC250/116/439 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | ||||||||||||
RC250/116/441 | Şekil 4 | 80 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | ||||||||||
RC250/116/446 | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC250/116/448 | 25.4 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | |||||||||||
RC250/116/453 | 30 | 73 | 56 | 24.5 | ||||||||||||
RC250/116/459 | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC250/116/462 | 4XM8 | |||||||||||||||
RC250/116/493 | 33 | 4XM6 | 72 | 52.4 | 26.2 | |||||||||||
RC250/116/828 | 77 | 4XM8 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | |||||||||||
RC250/120/404 | Şekil 1 | 52 | 179 | 120 | 2XM8 | 62 | 62 | 23.3 | ||||||||
RC250/120/405 | 63 | |||||||||||||||
RC250/124/404 | 52 | 124 | ||||||||||||||
RC250/124/405 | 63 |
Motor flanşı Ф300mm [motor özelliği 132S+M]
Boyut [mm]
Model türü | Pompa bağlantı yöntemi | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | L | L1 | F | G | G1 | G2 | M | M1 | M2 |
RC300/130/405 | Şekil 1 | 300 | 265 | 230 | 234 | 63 | 233 | 130 | 20 | 5 | 14 | M12 | 2XM8 | 62 | 62 | 23.3 |
RC300/130/439 | 50 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | |||||||||||
RC300/130/441 | Şekil 4 | 80 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | ||||||||||
RC300/130/446 | 36.5 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||||
RC300/130/459 | 4XM6 | |||||||||||||||
RC300/130/499 | İncir. 2 | 50 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | ||||||||||
RC300/144/425 | Şekil 4 | 65 | 144 | 4XM8 | 110 | 110 | 32.5 | |||||||||
RC300/144/444 | 50.8 | 4XM10 | 137 | 98.4 | 45 | |||||||||||
RC300/144/447 | 4XM8 | 128 | 42.9 | |||||||||||||
RC300/144/465 | 4XM10 | 103 | ||||||||||||||
RC300/162/403/ZFV* | 125 | - | 162 | 206 | 136 | 103 | ||||||||||
RC300/162/419/ZFV* | 60 | 4XM12 | 154 | 127 | 48 | |||||||||||
RC300/162/423/ZFV* | 85 | 4XM10 | 164 | 124 | 50 | |||||||||||
RC300/162/426/ZFV* | 80 | 4XM12 | 150 | 150 | 43.2 | |||||||||||
RC300/162/427/ZFV* | 63.5 | 188 | 143 | 64.3 | ||||||||||||
RC300/162/442/ZFV* | 105 | 4XM10 | 145 | 102 | 48 | |||||||||||
RC300/162/443/ZFV* | 60 | 4XM12 | 148 | 127 | 45 | |||||||||||
RC300/162/444/ZFV* | 50.8 | 4XM10 | 137 | 98.4 | 45 | |||||||||||
RC300/162/449/ZFV* | 60.3 | 149.4 | 114.3 | 49.3 | ||||||||||||
RC300/162/451/ZFV* | 63.5 | 4XM12 | 196 | 142.8 | 65.1 | |||||||||||
RC300/162/475/ZFV* | 160 | 4XM16 | 200 | 160 | 70.7 |
Motor flanşı Ф350mm [motor özelliği 160M+L, 180M+L]
Boyut [mm]
Model türü | Pompa bağlantı yöntemi | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | L | L1 | F | G | G1 | G2 | M | M1 | M2 |
RC350/173/404 | Şekil 1 | 350 | 300 | 250 | 260 | 52 | 238 | 173 | 26 | 6 | 18 | M16 | 2xM8 | 62 | 62 | 23.3 |
RC350/173/405 | 63 | |||||||||||||||
RC350/173/417 | Şekil 4 | 80 | 4XM10 | 130 | 100 | 41 | ||||||||||
RC350/173/439 | Şekil 1 | 50 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | ||||||||||
RC350/173/441 | Şekil 4 | 80 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 | ||||||||||
RC350/173/442 | 105 | 4XM10 | 145 | 102 | 48 | |||||||||||
RC350/173/444 | 50.8 | 137 | 98.4 | 45 | ||||||||||||
RC350/173/446 | 36.5 | 4XM8 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | |||||||||||
RC350/173/447 | 50.8 | 128 | 98.4 | 42.9 | ||||||||||||
RC350/173/459 | İncir. 2 | 36.58 | 4XM6 | 96.2 | 71.5 | 32.7 | ||||||||||
RC350/176/499 | Şekil 4 | 50 | 2XM10 | 60 | 60 | 14.5 | ||||||||||
RC350/205/403/ZFV* | 125 | 4XM10 | 206 | 136 | 103 | |||||||||||
RC350/205/419/ZFV* | 60 | 4XM12 | 154 | 127 | 48 | |||||||||||
RC350/205/423/ZFV* | 85 | 4XM10 | 164 | 124 | 50 | |||||||||||
RC350/205/426/ZFV* | 80 | 4XM12 | 150 | 150 | 43.2 | |||||||||||
RC350/205/427/ZFV* | 63.5 | 188 | 143 | 64.3 | ||||||||||||
RC350/205/442/ZFV* | 105 | 4XM10 | 145 | 102 | 48 | |||||||||||
RC350/205/443/ZFV* | 60 | 4XM12 | 148 | 127 | ||||||||||||
RC350/205/444/ZFV* | 50.8 | 4XM10 | 137 | 98.4 | 45 | |||||||||||
RC350/205/449/ZFV* | 60.3 | 149.4 | 114.3 | 49.3 |
Motor flanşı Ф400mm [motor özelliği 200L]
Boyut [mm]
Model türü | Pompa bağlantı yöntemi | D1 | D2 | D3 | D4 | D1 | D2 | L | L1 | F | G | G1 | G2 | M | M1 | M2 |
RC400/168/441 | Şekil 4 | 400 | 350 | 300 | 300 | 80 | 284 | 168 | 26 | 6 | 18 | M16 | 4XM8 | 100 | 72 | 34.5 |
RC400/168/447 | 50.8 | 128 | 98.4 | 42.9 | ||||||||||||
RC400/168/481 | 100 | 4XM10 | 132 | 88.4 | 44.2 | |||||||||||
RC400/196/441 | 80 | 281 | 196 | 4XM8 | 100 | 72 | 34 | |||||||||
RC400/196/442 | 105 | 4XM10 | 145 | 102 | 48 | |||||||||||
RC400/198/443 | 60 | 4XM12 | 148 | 127 | ||||||||||||
RC400/196/444 | 50.8 | 4XM10 | 137 | 98.4 | 45 | |||||||||||
RC400/196/447 | 4XM8 | 128 | 42.9 | |||||||||||||
RC400/196/449 | 60.3 | 4XM10 | 149.4 | 114.3 | 49.3 | |||||||||||
RC400/196/465 | 50.8 | 128 | 98.4 | 42.9 |
stratejik ortaklarımız
2003 yılında kurulan Shanghai Reijay Hydraulic & Transmission Tech Co., Ltd, mekanik güç aktarım kaplini, hidrolik sistem yedek parçaları ve ısı eşanjör ürünleri (yağ ısıtma ve soğutma ekipmanı) üretimi ve ihracatına odaklanmaktadır.Ayrıca ilgili teknik destek ve hizmeti de sağlıyoruz.Endüstriyel otomasyon bileşenlerinin (pnömatik, hidrolik, PLC), endüstriyel akıllı sistemlerin, hidrolik güç ünitelerinin ve tahrik bölümlerinin tasarımı, montajı, yeniden kalıplanması ve bakımı ile de müşterilerimize hizmet vermekteyiz.
S: Biz kimiz?
2003 yılında Şangay, Çin merkezli olarak İç Pazar (%50,00), Kuzey Amerika (%25,00), Avrupa (%5,00), Afrika (%5,00), Güneydoğu Asya (%5,00), Güney Amerika( %5.00... Ofis ve fabrikamızda yaklaşık 180-300 kişi çalışıyor.
S: Kaliteyi nasıl garanti edebiliriz?
Seri üretimden önce her zaman bir üretim öncesi numune;Sevkiyattan önce her zaman son Muayene
S: Ürünü onaylamak için size hangi bilgileri söylemeliyim?
Motor çizimi veya diğer teknik parametreler
S: Bizden ne satın alabilirsiniz?
Kaplinler, Körükler, Yağ tankları, Temizleme Kapakları, Soğutucular, Hidrolik parçalar vb.
S: Neden diğer tedarikçilerden değil de bizden satın almalısınız?
Mekanik güç aktarım kaplini, hidrolik sistem yedek parçaları ve eşanjör ürün imalatı ve ihracatına odaklanan 20 yıllık geçmişe sahip profesyonel bir OEM üreticisiyiz.Ayrıca ilgili teknik destek ve hizmeti de sağlıyoruz.
S: Ürününüzün garanti süresi nedir?
Geminin Çin'den ayrıldığı tarihten itibaren 2-10 yıllık hizmet ömrü sunuyoruz.
S: Ödeme koşullarınız nelerdir?
Ödeme≤ 1000 USD, %100 peşin.Ödeme≥ 1000 USD, %30 T/T peşin, sevkiyat öncesi bakiye.LC'yi de kabul ediyoruz.
S: Hangi hizmetleri sağlayabiliriz?
Kabul Edilen Teslimat Koşulları: FOB, CFR, CIF, EXW, CIP, FCA, Ekspres Teslimat;
Kabul Edilen Para Birimi: USD, EUR, HKD, CNY;
Kabul Edilen Ödeme Türü: T/T,L/C,D/PD/A,PayPal,Western Union;
Konuşulan Dil: İngilizce, Çince, İspanyolca